| RADAR, Radio detection and ranging | Deteksi dan pengukuran jarak dengan radio |
| PSR, Primary surveillance radar | Radar pengamatan utama |
| PIB, Pre-flight information bulletin | Buletin informasi sebelum penerbangan |
| PAPI, Precision approach path indicator | Indikator arah pendekatan pres^i |
| PALS, Precision approach lighting system (specipy category) | Sistem penerangan pendekatan presisi |
| NOTAM, Notice to Airmen | Pemberitahuan kepada personil penerbangan |
| NM, Nautical miles | Nautical mil |
| NDB, Non-directional beacon | Radio penuntun segala arah |
| NAV, Navigation | Navigasi |
| MWARA:, Major world air route area | Daerah rute udara sedunia yang besar |
| LORAN :, LORAN (Long range air navigation System) | Sistem navigasi udara jarak jauh |
| LLZ, Localizer | Lokalizer |
| LF, Low frequency (30 to 300 KHz) | Frekwensi rendah |
| LDA, Landing distance available | Jarak pendaratan yang tersedia |
| LC, Landing chart | Peta pendaratan |
| INS, Inertial Navigation system | Sistem navigasi inerlial |
| IMC, Instrument meteorological conditions | Kondisi cuaca instrumen |
| ILS, Instrument landing system | Sistem pendaralan instrumen |
| IFR, Instrument flight rules | Peraturan penerbangan instrumen |
| IDENT, Identification | Identifikasi |
| ICAO, International civil aviation organization | Organisasi penerbancan sipil intemasional |
| IAF, Indonesia air force | TNI-AU |
| HIAL, High intensity approach and runway lighting | Penerangan pendekatan dan landasan pacu |
| HF, High frequency (3000 lo 30,000 Kl I/) | Frekwensi tinggi |
| GPS, Global positioning system | Sistem posisi global |
| GP, Glide path | Arah kemiringan |
| GNSS, Global navigation satellite system | Sistem satelit navigasi global |
| GCA, Ground Controlled approach system or ground controlled approach | Sistem Pemanduan pendekatan darat |
| FL, Flight level | Ketinggian terbang |
| FISA, Automated flight information service | Otomatisasi pelayanan informasi penerbangan |
| FIS, Flight Information Service | Pelayanan informasi penerbangan |
| FIR, Flight information Region | Daerah informasi penerbangan |
| FIC, Flight information Centre | Pusat informasi penerbangan |
| FA, Flight approval | Persetujuan penerbangan |
| ETD, Estimate time of departure estimating departured | Perkiraan waktu keberangkatan |
| ETA, Estimated time of arrival estimating arrival | Perkiraan waktu kedatangan |
| EOBT, Estimate off-block time | Pertukaran waktu bergerak |
| ELBA, Emergency location beacon - aircraft | Penunjuk arah lokasi pesawat dalam keadaan darurat |
| EET, Estimated elapsed time | Perkiraan waktu yang dilalui |
| EAT, Expected approach time | Perkiraan waktu pendekatan |
| DVOR, Doppler VOR | VOR Doppler |
| DS, Direct speech | Berbicara langsung |
| DME, Distance measuring equipment | Peralatan pengukur jarak |
| DGAC, Directorate General of AirCommunication | Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |
| DA, Decesion altitude | Ketinggian yang diputuskan |
| CTR, Control zone | Zona pemanduan |
| CTA, Control area | Daerah pemanduan/ ruang udara jelajah |
| COM, Communication | Komunikasi |
| CNS, Communications, navigation andsurveillance | Komunikasi, navigasi dan pengamatan |
| CAT, Category or clear air turbulance | Kategori atau bebas dari turbulance udara |
| ATZ , Aerodrome traffic Zone | Zona lalu lintas bandara |
| ATS, Air traffic service | Pelayanan LLU |
| ATN, Aeronautical telecommunicationnetwork | Jaringan telekomunikasi penerbangan |
| ATM, Air traffic management | Manajemen LLU |
| ATIS, Automatic Terminal InformationService | Pelayanan informasi terminal otomatis |
| ATD, Actual time of departure | Waktu pemberangkatan yang sesungguhnya |
| ATC, Air traffic control (in general) | Pemanduan LLU |
| ATA, Actual time of arrival | Waktu kedatangan yang sesungguhnya |
| ARO, Air traffic services reporting office | Kantor (untuk) melapor pelayanan LLU |
| APP, Approach control office orapproach control or approachcontrol service | Pusat pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan |
| APAPI, Abbreviated precision approachpath indicator | Indikator lintasan pendekatan presisi ringkas |
| AOC, Aerodrome obstacle charrt | Peta halangan bandar udara |
| AMSC, Aeronautical Message SwitchingCentre | Pusat pengalihan berita penerbangan |
| AMS, Aeronautical mobile service | Pelayanan penerbangan bergerak |
| AMOS, Automatic meteorologicalabbreviation system | Sistem pengamatan meteorologi otomatis |
| AIS, Aeronautical information services | Pelayanan informasi aeronautika |
| AIRAC , Aeronautical informalion regulationand control | Informasi pengaturan dan pengawasan aeronautika. |
| AIC, Aeronautical inlormalion circular | Edaran informasi aeronautika |
| AFS, Aeronautical fixed service | Pelayanan berita LLU |
| AF TN, Aeronautical-lixedtelecommunication network | Jaringan tetap komunikasi penerbangan |
| ADIZ, Air defense identification zone (tobe pronounced "ADIZ") | Identifikasi zona pertahanan udara |
| ADGS, Aircraft Docking Guidance System | Sistem arah parkir pesawat udara |
| ADF, Automatic Direction Findingequipment | Peralatan pencari arah otomatis |
| ACC, Area Control Center or Area Control | Pengendalian ruang udara jelajah |
| ACAS, Airborne Collision Avoidance System | Sistem pencegah tabrakan udara |
| RPI , Radar position indication | Indikasi posisi radar |
| RNAV , Area navigation | Wilayah navigasi |
| RLLS , Runway lead-in lighting system (to be pronounce "AR-NAV") | Sistem penerangan petunjuk arah masuk landasan pacu |
| AIP, Aeronautical information publication | Penerbitan inlormasi aeronautika |
Sabtu, 08 November 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar