Sirkuit taxi dl bandara | Lintasan tertentu dari pesawat udara didaerah pergerakan bandar udara dalam kondisi angin tertentu. |
Sirkuit lalu lintas bandara. | Lintasan tertentu yang diterbangi pesawat udara yang beroperasi disekitar sebuah bandar udara. |
Simbol posisi radar | Indikasi visual, dalambentuk simbolis, pada display radar, untuk' posisipesawat udara yang diperoleh dari pemrosesanotomatis untuk data posisi yang diperoleh dari radarprimer dan/ atau surveillance sekunder. |
Separasi radar | Separasi yang dipakai padainformasi posisi pesawat udara yang diperoleh darisumber-sumber radar. |
Separasi non-radar. | Separasi non-radar yangdipakai kalau informasi posisi pesawat udara diperolehdari sumber bukan radar. |
Rute udara dengan pelayanan berbentuk saran | Suatu rute penerbangan yang ditetapkan yang sepanjang jalurnya tersedia pelayanan yang berbentuk saran kepada LLU. |
Rute navigasi wilayah. | Suatu rute PLLU pelayanan LLU yang dibuat untuk digunakan oleh pesawat udara yang menerapkan navigasi wilayah. |
Rute ATS. | Suatu rute tertentu yang dibuat untuk menyalurkan arus lalu lintas bila diperlukan untuk pemberian pelayanan lalu lintas udara |
Ruang udara terkendali. | Suatu daerah udaradengan dimensi tertentu untuk tempat pelayananpemanduan LLU pada penerbangan 1FR dan VFRsesuai dengan klasifikasi daerah udara tersebut. |
Ruang udara dengan pelayanan berbentuk saran | Ruang udara dengan dimensi terlentu atau rute yang ditetapkan, yang didalamnya tersedia pelayanan yang berbentuk saran kepada LLU. |
RPI. | Indikasi visual, dalam bentuk non-symbolisdan/ atau simbolis, pada sebuah display radar posisipesawat udara yang diperoleh dari radar primer dan/atau surveillance sekunder. |
Respon SSR. | Indikasi visual, dalam bentuk non-symbolis, pada display radar, atas respons daritransponder SSR, menjawab suatu interogasi. |
Resiko tabrakan. | Tingkat resiko dari kedekatan pesawat udara dalam hal resiko tabrakan yang serius telah lerjadi. |
Rencana terbang berulang | Rencanapenerbangan berhubungan dengan serangkaian yangsering berulang, penerbangan yang masing-masingdioperasi teratur dengan uraian dasar yang identik,diajukan suatu operator untuk disimpan danpemakaian berulang oleh unit pemandu PLLU. |
Rencana penerbangan. | Rencana penerbangan.Informasi tertentu yai.g diajukan kepada unitpelayanan LLU, relatif dengan tujuan atau bagianpenerbangan pesawat udara. |
Rencana penerbangan yang diisi | Rencana terbang sebagai yang disisi dengan unit PLLU olehpenerbang atau perwakiian yang ditunjuk, tanpaperubahan yang menyusul. |
Rencana penerbangan yang berlaku. | Rencana terbang, termasuk perubahannya, kalau ada,dipengaruhi oleh izin yang berurutan. |
Radar. | Suatu alat pendeteksi pancaran radio yang memberikan informasi tentang jarak, azimut dan/atau elevasi suatu objek. |
Radar sekunder | Sistem radar apabila sinyalradio yang dipancarkan dari stasiun radar mengawalipancaran sinyal radio dari stasiun lain. |
Radar primer | Sistem radar yang memakai sinyal radio yang direfleksikan. |
Radar pengamatan sekunder | Sistem radarsurveillance yang menggunakan pemancar/ penen'ma(interrogator) dan transponder. |
Radar pengamatan | Peralatan radar untukmenentukan posisi pesawat udara dalam jarak danarah. |
Radar clutler. | Indikasi visual pada display radardari sinyal yang tidak diinginkan. |
Pusat pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan. | Suatu unit yang dibentuk untuk memberikan pelayanan PLLU kepada penerbangan terkendali yang datang di atau berangkat dari satu atau lebih bandar udara. |
Pusat pelayanan pengendalian ruang udara jelajah | Suatu unit yang diadakan untuk pemberian pelayanan pengendalian LLU bagi penerbangan-penerbangan kecuali didalam wilayah ruang udara jelajah yang dibawah tanggung jawabnya |
Pusat Koordinasl Rescue | Suatu unit yangbertanggung jawab untuk pemantapan organisasipencarian dan pertolongan yang efisien dan untukmengkoordinasikan pelaksanaan operasi pencariandan pertolongan dalam daerah pencarian danpertolongan. |
Pusat Informasi penerbangan. | Pusat inlormasipenerbangan suatu unit yang dibentuk untukmemberikan pelayanan informasi penerbangan danpelayanan kesiagaan. |
Publikasl Informasi aeronautlka. | Publikasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan memuat informasi aeronautika yang bersifat jangka panjang dan penting bagi navigasi udara. |
PSR Blip. | Indikasi visual, dalam bentuk non-symbolic, pada display radar posisi sebuah pesawat udara diperoleh dari radar primer. |
PSR | Sistem radar surveillance yang memakaisinyal radio yang direfleksikan. |
Prosedur pendekatan instrumen | Rangkaiangerakan yang ditentukan oleh referensi berdasarterbang instrumen dengan proteksi tertentu dan"rintangan dari titik awal pendekatan, atau biladiperlukan, dari awal rute kedatangan tertentu menujutitik untuk dapat menyelesaikan pendaratan dansetela |
Prosedur pendekatan batal | Prosedurpembatalan pendekatan. Prosedur yang harus diikulikalau pendekatan tidak dapat dilanjutkan. |
Prosedur belokan | Suatu gerakan kalau putaran dilakukan menjauhi arah tertentu yang dilanjutkan dengan putaran dengan arah berlawanan agar pesawat udara dapat memotong dan terbang sepanjang arah yang resiprokal dengan yang ditentukan. |
Profile. | Proyeksi orthogonal lintasan terbangatau bagiannya pada bidang vertikal yang berhimpit dengan arah nominal. |
Prakiraan. | Suatu pernyataan tentang kondisi meteorologis yang diperkirakan untuk waktu atau periode tertentu dan untuk daerah atau bagian daerah udara tertentu |
Posisi lintasan radar | Suatu perhitunganekstrapolasi pada posisi pesawat udara yang berbasiskomputer pada informasi radar dan dipakai olehkomputer untuk tujuan pelacakan. |
Peta radar | Peta radar informasi yang dapatdilapiskan pada display radar untuk membuat indikasisiap pakai untuk bagian pilihan. |
Pesawat udara | Setiap alat yang dapat dukungan di atmosfer dari reaksi udara yang bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi. |
Perkiraan waktu yang diperlukan. tertentu ke titik lain. | Waktu perkiraan yang diperlukan untuk bergerak dari satu titiktertentu ke titik lain. |
Perkiraan waktu bergerak. | Perkiraan waktusebuah pesawat udara akan mulai bergeraksehubungan dengan keberangkatan. |
Perkiraan wakiu kedatangan. | Perkiraan waktutiba. Untuk penerbangan IFR adalah wakiu yangdiperkirakan pesawat udara akan tiba diatas titiktertentu. ditentukan oleh referensi alat bantu navigasi,selanjutnya dimaksudkan untuk suatu prosedurpendekatan instrumen akan dimulai, atau bila t |
Perkiraan jumlah waktu yang berlalu. | Bagipenerbangan IFR, perkiraan waktu yang diperlukandari lepas-landas hingga mendarat diatas titik tertentu,ditentukan dengan referensi alat bantu navigasi,tempat yang dimaksud bahwa prosedur pendekataninstrumen dapat dimulai, atau kalau tidak terdapat al |
Pengiriman buta. | Suatu pancaran dari satu stasiun kepada stasiun lain dalam lingkungankomunikasi dua arah tidak dapat berlangsung tetapidipercaya bahwa stasiun yang dipanggil dapatmenerima pancaran. |
Pengaruh darat. | Kondisi kinerja yang diperbaiki(gaya angkat) disebabkan pengaruh permukaandengan pola arus udara dari sistem rotor kalauhelikopter atau pesawat udara VTOL lain beroperasidekat dengan daratan. |
Penerbangan VFR. | Suatu penerbangan yangdilakukan sesuai dengan peraturan terbang visual. |
Penerbangan VFR khusus | Suatu penerbanganVFR yang diberi izin oleh pemanduan LLU untukberoperasi dalam control zone pada kondisimeteorologi dibawah VMC. |
Penerbangan terkendali. | Setiap penerbanganyang berdasarkan izin PLLU. |
Penerbangan bebas. | Kemampuan operasi penerbangan yang aman dan efesien dalam IFR, memungkinkan operator bebas memilih lintasan dan kecepatan pada waktunya. |
Penerangan darat penerbangan. | Setiap penerangan yang diadakan khusus sebagai alat bantu navigasi udara berbeda dengan penerangan yang terpasang pada pesawat udara. |
Pendekatan visual. | Pendekatan olehpenerbangan IFR kalau sebagian atau selengkapnyaprosedur pendekatan instrumen tidak diselesaikan danpendekatan diselesaikan dengan referensi visualkedaratan. |
Pendekatan radar | Pendekatan untuk fase pendekatan akhir dilakukan berdasarkan petunjuk pemanduan radar. |
Pendekatan presisi | Suatu pendekatan danpendaratan instrumen memakai panduan presisi untukazimut dan glide path dengan minimum yangditentukan berdasar kategori operasi. |
Pendekatan non-preslsl. | Suatu pendekatan danpendaratan instrumen yang tidak menggunakanpanduan glide path elektronis. |
Pendekatan akhir. | Bagian prosedur pendekataninstrumen yang dimulai pada fix atau tilik pendekatanakhir yang ditetapkan, atau bila tidak ditetapkan. |
Pendakian jelajah. | Teknik terbang menjelajahsebuah pesawat udara agar terjadi tambahanketinggian terbang bersamaan dengan berkurangnyamasa pesawat udara. |
Pemeriksaan udara. | Penerbangan untukinvestigasi dan evaluasi suatu alat bantu navigasiuntuk menentukan bahwa alat tersebut telahmemenuhi toleransi yang ditentukan. |
Pemberlan pencegahan lalu lintas | Pemberlan pencegahan lalu lintas. Petunjukyang diberikan oleh unit pelayanan LLU menentukangerakan untuk membantu penerbang menghindaritabrakan. |
Pemanduan radar. | Pemanduan radar seorang yang berijazah sebagai pemandu LLU pemilik rating radar yang sesuai dengan fungsi penugasannya. |
Pemanduan arus. | Cara yang ditentukan untukdapat menyesuaikan arus lalu lintas udara kedalamdaerah tertentu, sepanjang rute tertentu, atau menujudaerah udara atau bandara secara paling efektif. |
Pelayanan telekomunikasi penerbangan. | Suatu pelayanan telekomunikasi yang diadakan untuk setiap keperluan penerbangan. |
Pelayanan siaga. | Pelayanan yang diberikan untuk menyampaikan berita kepada organisasi tertentu tentang pesawat udara yang memerlukan bantuan pencahan dan pertolongan, dan membantu organisasi itu bila diperlukan. |
Pelayanan pengendalian ruang udara Jelajah. | Pelayanan pengendalian LLU untuk penerbangan-penerbangan terkendali didalam wilayah ruang udara jelajah. |
Pelayanan pengendalian ruang udara bandara | Pemanduan LLU untuk lalu lintas di bandar udara |
Pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan | Pelayanan pemanduan LLU untuk penerbangan-penerbangan terkendali baik yang datang maupun yang berangkat. |
Pelayanan Informasi Penerbangan. | Suatupelayanan yang diberikan untuk memberikan petunjukdan informasi yang berguna bagi pelaksanaanpenerbangan agar selamat dan efisien. |
Pelayanan ialu lintas udara (LLU) | Suatu istilah umum yang arlinya bervasiasi, pelayanan informasi penerbangan pelayanan kesiagaan pelayanan petunjuk/^saran bagi Ialu lintas udara, pelayanan pemanduan LLU (pelayanan pemanduan ruang udara jelajah, pelayanan pemanduan"* ruang udara pendekata |
Pelayanan ADS | Pelayanan memakai informasi pesawat udara diberikan secara ADS. |
Pelayanan pemanduan lalu lintas udara (PLLU). | Pelayanan yang diberikan dengan maksud: a) Mencegah tabrakan 1) Antara pesawat udara, dan 2) Di daerah pergerakkan antara pesawat udara dengan rintangan-rintangan, dan b) Agar terjadi kelancaran dan keteraturan arus lalu lintas udara. |
Operator. | Perorangan, organisasi atau perusahaan yang terlibat atau menawarkan untuk terlibat pada operasi pesawat udara. |
Operasi pendekatan instrumen | Operasipendekatan instrument terbagi menjadi pendekatannonpresisi dan pendekatan presisi. |
Obstacle clearance altitude (OCA) or obstacle Altitude atau height \erer\6ah clearance height (OCH). | Altitude atau height \erer\6ahdiatas elevasi pada threshold runway atau elevasibandara yang diperlukan, dipakai untuk dapatmemenuhi kriteria bebas n'ntangan yang tepat. |
Observasl pesawat udara | Evaluasi dari satu atau lebih elemen meteorologi yang dibuat pesawat udara yang sedang terbang. |
NOTAM | Pemberitahuan yang dibagikanmenggunakan telekomunikasi berisi informasiberhubungan dengan pembuatan kondisi atauperubahan fasilitas, pelayanan, prosedur atau halberbahaya, pengetahuan secara tepat waktudiperlukan para personil terkait dengan o |
Nomor klasifikasi pesawat udara | Suatu nomor yang menyatakan efek relatif dari sebuah pada perkerasan untuk kekuatan lapisan standar spesifik. |
Navigasi sistem wilayah. | Suatu metode navigasi yang memungkinkan pesawat udara beroperasi pada setiap lintasan terbang dalam angkauan alat bantu navigasi dengan menunjukkan jangkauan alat bantu navigasi dengan menunjukkan stasiun atau dalam batas-batas kemampuan suatu alat bantu |
Monitor radar | Pemakaian radar dengan maksudpemberian informasi dan petunjuk kepada pesawatudara relatif pada deviasi yang berarti dari lintasanterbang nominal, termasuk deviasi dari ketentuan yangberdasar izin pemanduan LLU. |
Mode (SSR). | Pengenal konvensionalberhubungan dengan fungsi khusus sinyal interogasiyang dipancarkan dari interogator SSR. Terdapat 4mode dalam Annex 10: A,C,S dan intermode. |
Menara pemanduan dl bandara | Unit yang didirikan untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas udara (PLLU) di bandar udara. |
Memvektor dengan radar | Pemberian panduannavigasi kepada pesawat udara dalam bentuk arahtertentu berdasakan pemakaian radar. |
Memproses data | Suatu operasi dengan urutanyang slstlmatls yang dllakukan pada data. |
Lintasan kemiringan. | Profil penurunan yangditentukan untuk panduan vertikal pada pendekatanakhir. |
Level. | Istilah generic sehubungan dengan posisivertical sebuah pesawat udara dalam penerbangan denganberbagai pengertian ketinggian (height, altitude or flight level). |
Laporan udara | Laporan dari sebuah pesawat udara dalam penerbangan dipersiapkan mengikuti persyaratan untuk laporan posisi, operasional dan atau meteorologi. |
Laporan cuaca | Laporan meteorologi.Penyataan tentang kondisi meteorologi yang diamatiberhubungan dengan waktu dan lokasi yangditentukan. |
Lapisan transisi. | Suatu daerah udara antaratransition altitude dan transition level. |
Landasan pacu. | Suatu daerah berbentukpersegi, pada bandara darat dipersiapkan untukpendaratan dan lepas landas bagi pesawat udara. |
Lalu lintas udara. | Gemua pesawat udara yang terbang atau beroperasi didaerah pergerakkan di bandara. |
Lalu lintas bandara. | Semua lalu lintas pada daerah pergerakan suatu bandara dan semua pesawat udara yang terbang disekitar suatu bandar udara. |
Konvensi data. | Kumpulan peraturan yangdisetujui mengatur cara atau urutan bila kumpulan datadapat di sambungkan menjadi komunikasi yang berarti |
Kontrol radar. | Istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa inlormasi dari radar langsung digunakan untuk pelayanan pemanduan LLU. |
Kontak radar | Situasi yang terjadi bila posisiradar suatu pesawat udara tertentu terlihat dan dapat dikenali pada display radar. |
Kondisi meteorologi visual. | Kondisimeteorologi yang dinyalakan dalam istilah jarakpandang, jarak dari awan, dan tinggi lapisan awan,sama dengan atau lebih baik daripada minimum yangditentukan. |
Kondisi cuaca visual. | Lambang untukmenunjukkan kondisi meteorologi visual. |
Kondisi cuaca Instrumen. | Kondisi meteorologydinyatakan dalam istilah jarak pandang, jarak dariawan", ketinggiar. awan, kurang dari minima yangditentukan untuk kondisi meteorologi visual. |
Komunikasl udara - darat. | Komunikasi dua arah antara pesawat udara dan stasiun atau lokasi darat. |
Komunikasl dinas tetap penerbangan (AFS). | Komunikasi dinas tetap penerbangan (AFS) suatu pelayanan telekomunikasi antara tempat-tempat tetap tertentu yang diadakan terutama untuk keselamatan navigasi udara dan untuk terselenggaranya operasi penerbangan secara teratur efisien dan ekonomis. |
Komunikasi udara ke darat | Komunikasi satu arah dari pesawat udara ke stasiun atau lokasi didaratan. |
Komunikasi dinas bergerak penerbangan. | Suatu pelayanan komunikasi dinas bergerak antara stasiun-stasiun darat penerbangan dan stasiun-stasiun pesawat udara dimana stasiun-stasiun kapal penolong dapat berpartisipasi; stasiun-stasiun penunjuk arah yang menunjukkan posisi keadaan darurat dapat ju |
Komunikasi darat-udara. | Komunikasi darat keudara. Komunikasi satu arah dari stasiun atau lokasidiatas daratan dengan pesawat udara. |
Kode Individual. | Suctu bentuk 4 angka sebagaiKode-SSR dengan dua angka terakhir tidak O. |
Sabtu, 08 November 2008
istilah penerbangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar